إدارة الموظفين
١٢ سجل موظف
| الرقم الوظيفي | الرقم الوطني | الاسم الكامل | الجنس | المسمى الوظيفي | الكلية / القسم | نوع التوظيف | الحالة | المؤهل | تاريخ التعيين | الجوال | المحافظة | إجراءات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-2847 | 1082374651 | محمد عبدالله الحارثي | ذكر | أستاذ مشارك | كلية الطب | دائم | نشط | دكتوراه | 2012-09-01 | 0512345678 | الرياض | ||
| EMP-2846 | 1093847261 | فاطمة أحمد الزهراني | أنثى | محاضرة | كلية العلوم | دائم | نشط | ماجستير | 2016-02-14 | 0523456789 | جدة | ||
| EMP-2845 | 1074523891 | خالد محمد السيف | ذكر | مدير قسم | الإدارة المركزية | دائم | نشط | بكالوريوس | 2005-06-20 | 0534567890 | الرياض | ||
| EMP-2844 | 1065219384 | نورة سعد الشمري | أنثى | مساعد باحث | كلية الهندسة | عقد | نشط | ماجستير | 2020-09-01 | 0545678901 | الدمام | ||
| EMP-2843 | 1056831274 | سارة عمر العمري | أنثى | أخصائية موارد بشرية | الإدارة المركزية | دائم | إجازة | بكالوريوس | 2014-03-10 | 0556789012 | الرياض | ||
| EMP-2842 | 1047392185 | عبدالرحمن يوسف الغامدي | ذكر | أستاذ | كلية الآداب | دائم | نشط | دكتوراه | 2003-09-01 | 0567890123 | مكة | ||
| EMP-2841 | 1038274619 | ريم علي الدوسري | أنثى | مبرمجة أنظمة | كلية التقنية | عقد | نشط | بكالوريوس | 2022-01-15 | 0578901234 | الرياض | ||
| EMP-2840 | 1029183745 | أحمد حسن البلوي | ذكر | محاسب أول | الإدارة المركزية | دائم | غير نشط | بكالوريوس | 2009-05-01 | 0589012345 | المدينة | ||
| EMP-2839 | 1019274836 | منى إبراهيم الحربي | أنثى | طبيبة متخصصة | كلية الطب | دائم | نشط | دكتوراه | 2015-10-20 | 0590123456 | الرياض | ||
| EMP-2838 | 1009384726 | ماجد فهد العتيبي | ذكر | مهندس مدني | كلية الهندسة | عقد | نشط | ماجستير | 2018-08-01 | 0501234567 | جدة |
عرض 1–10 من ١٢ سجل